Kia Syros
Price Lists
| Car Variants | Ex-Showroom Price | Statutory Charges | Registration Charges | Insurance | Fastag | On Road Price | Extended Warranty | Accessory Kit | Total Price | Share Your Contact Details to Know Offers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HTK Turbo(Petrol) (Base Model) | ₹8,99,900.00 | ₹62,993.00 | ₹0.00 | ₹39,439.00 | ₹0.00 | ₹10,02,332.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹10,02,332.00 | Get Offers |
| HTK Opt Turbo(Petrol) | ₹9,99,900.00 | ₹69,993.00 | ₹0.00 | ₹42,944.00 | ₹0.00 | ₹11,12,837.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹11,12,837.00 | Get Offers |
| HTK Opt Diesel(Diesel) (Base Model) | ₹10,99,900.00 | ₹1,37,487.00 | ₹0.00 | ₹53,234.00 | ₹10,999.00 | ₹13,01,620.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹13,01,620.00 | Get Offers |
| HTK Plus Turbo(Petrol) | ₹11,49,900.00 | ₹1,14,990.00 | ₹0.00 | ₹48,202.00 | ₹11,499.00 | ₹13,24,591.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹13,24,591.00 | Get Offers |
| HTK Plus Turbo DCT(Petrol) | ₹12,79,900.00 | ₹1,27,990.00 | ₹0.00 | ₹52,759.00 | ₹12,799.00 | ₹14,73,448.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹14,73,448.00 | Get Offers |
| HTK Plus Diesel(Diesel) | ₹12,49,900.00 | ₹1,56,237.00 | ₹0.00 | ₹58,754.00 | ₹12,499.00 | ₹14,77,390.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹14,77,390.00 | Get Offers |
| HTX Turbo(Petrol) | ₹13,29,900.00 | ₹1,32,990.00 | ₹0.00 | ₹54,512.00 | ₹13,299.00 | ₹15,30,701.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹15,30,701.00 | Get Offers |
| HTX Turbo DCT(Petrol) | ₹14,59,900.00 | ₹1,45,990.00 | ₹0.00 | ₹59,069.00 | ₹14,599.00 | ₹16,79,558.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹16,79,558.00 | Get Offers |
| HTX Diesel(Diesel) | ₹14,29,900.00 | ₹1,78,737.00 | ₹0.00 | ₹65,378.00 | ₹14,299.00 | ₹16,88,314.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹16,88,314.00 | Get Offers |
| HTX Plus Turbo DCT(Petrol) | ₹15,99,900.00 | ₹1,59,990.00 | ₹0.00 | ₹63,977.00 | ₹15,999.00 | ₹18,39,866.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹18,39,866.00 | Get Offers |
| HTX Plus Opt Turbo DCT (Petrol) (Top Model) | ₹16,79,900.00 | ₹1,67,990.00 | ₹0.00 | ₹66,781.00 | ₹0.00 | ₹19,31,470.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹19,31,470.00 | Get Offers |
| HTX Plus Diesel AT (Diesel) | ₹16,99,900.00 | ₹2,12,487.00 | ₹0.00 | ₹75,315.00 | ₹0.00 | ₹20,04,701.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹20,04,701.00 | Get Offers |
| HTX Plus Opt Diesel AT (Diesel) (Top Model) | ₹17,79,900.00 | ₹2,22,487.00 | ₹0.00 | ₹78,259.00 | ₹0.00 | ₹20,98,445.00 | ₹0.00 | ₹0.00 | ₹20,98,445.00 | Get Offers |

